| LOCALIDADE | VIA | KM |
| Aldeia | 36 | |
| Alagoas | BA 46 | 13 |
| Alto Bonito | 22 | |
| Barro Duro | 35 | |
| Barro Branco | ||
| Balisa | 12 | |
| Batata | ||
| Canaã | 23 | |
| Capivara | 35 | |
| Duas Irmãs | 46 | |
| Ent. Boa Vista | 25 | |
| Formosa | 20 | |
| Guaribas | BA 46 | 23 |
| Itaíba | 12 | |
| Ipoeira | 26 | |
| Lagoa das Pedras | 45 | |
| Lagoa do Curral | 24 | |
| Mandú | 16 | |
| Monte Verde | 35 | |
| Novo Horizonte | 30 | |
| Periquito I | 40 | |
| Periquito II | 45 | |
| Poço do Capim – Cajá – Vila | 30 | |
| Poço Dantas p/ Vila São Vicente | 45 | |
| Poço Dantas p/ Vila São Vicente | 45 | |
| Reserva | 40 | |
| Roça Velha | 46 | |
| São Vicente | BR – 242 | 41 |
| Santa Quitéria | BA – 488 | 38 |
| Santa Helena I | 40 | |
| Serra Verde I | 19 | |
| Serra Verde II | 20 | |
| Serrote – Lagoa das Pedras | 40 | |
| Sobradinho | 40 | |
| Stª Quitéria | 38 | |
| Tabuleiro | 25 | |
| Tanque Velho | 12 | |
| Tamburi | 28 | |
| Testa Branca | 18 | |
| Toen de Mita | 40 | |
| Tombador | 35 | |
| Tutí | 25 | |
| Vila São Vicente | 41 | |
| Vila Nova | 38 | |
| Vitório | 20 |




