Itaberaba tem 2 candidatos a prefeito e 142 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:43 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Itaberaba
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DAVID ANJOS | AVANTE | 70 | Concorrendo |
| JOÃO FILHO | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Itaberaba
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| FLAVIA NAYARA SANTOS ALVES | DC | 27020 | Concorrendo |
| GESSICA ECA | DC | 27115 | Concorrendo |
| ZÉ RUY | DC | 27021 | Concorrendo |
| ADAIAS DA FEIRA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ALINE | DC | 27110 | Concorrendo |
| AMAURI | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ANTONIO DO SINDICATO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| ARISTON | REPUBLICANOS | 10580 | Concorrendo |
| BETO DOS PREDINHOS | PDT | 12123 | Concorrendo |
| BISPA VERONICE | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
| CACAI | PSD | 55855 | Concorrendo |
| CARLA DA FAROFA | PSD | 55678 | Concorrendo |
| CARMEM DA LOJINHA | DC | 27777 | Concorrendo |
| CELINO | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| CÉSAR MAIA | PSD | 55556 | Concorrendo |
| CLARICE NUNES | PODE | 20888 | Concorrendo |
| CLAUDIA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO | PDT | 12300 | Concorrendo |
| DAISE DE DR. ZÉ ANTONIO | PP | 11123 | Concorrendo |
| DALVINHA ASSISTENTE SOCIAL | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| DANIELA DA TESTA BRANCA | REPUBLICANOS | 10242 | Concorrendo |
| DANIELLY OLIVEIRA | PDT | 12023 | Concorrendo |
| DANILA SA TELES | PP | 11222 | Concorrendo |
| DANILA SAMPAIO | DC | 27123 | Concorrendo |
| DEDECO VANDERLINO | PDT | 12111 | Concorrendo |
| DENY GALEGA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| DERIVALDO NOVAES | DC | 27170 | Concorrendo |
| DERNI MOTOTAXI | MDB | 15000 | Concorrendo |
| DEUSDETE NETO | PT | 13333 | Concorrendo |
| DIANA AMORIM | PT | 13633 | Concorrendo |
| DITO | PT | 13123 | Concorrendo |
| DITO DA COELBA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| DR GILMAR | PT | 13013 | Concorrendo |
| DR JEAN BRANDÃO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| EFINHO DO ESPORTE | PP | 11177 | Concorrendo |
| EVANDRO NOVAES | PP | 11111 | Concorrendo |
| EVERILDA | PP | 11999 | Concorrendo |
| EVILASIO DIAS | PSD | 55577 | Concorrendo |
| EVY LULA DA SILVA | PT | 13113 | Concorrendo |
| FABIANO DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| FABIO PUH | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| FEL DO POVO | PP | 11444 | Concorrendo |
| GABY NUTRI | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| GALEGO DE MANDINGA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| GAMA DO POSTO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| GERSON ALMEIDA | PP | 11456 | Concorrendo |
| GIL SILVA | PL | 22333 | Concorrendo |
| GILDA HORA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| GILSON RASTA | DC | 27246 | Concorrendo |
| GLECIA SILVA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| GRAZI DO BOLSA | PL | 22345 | Concorrendo |
| GUILHERME DO ABACAXI | PSD | 55123 | Concorrendo |
| IVINHO ROCHA | PDT | 12555 | Concorrendo |
| JADIEL MACHANTE | PDT | 12333 | Concorrendo |
| JAIME PINTOR | DC | 27000 | Concorrendo |
| JAMILLY DE LULA DO TRANSPORTE | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| JO BAIXINHO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| JO DO BAIRRO VERMELHO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| JOÃO BRUNO | PSD | 55140 | Concorrendo |
| JOÃO DO FILÉ | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| JOAZ BAHIA | DC | 27100 | Concorrendo |
| JOSANIEL AZEVEDO | DC | 27270 | Concorrendo |
| JOSMAENE RODRIGUES | PDT | 12200 | Concorrendo |
| JULIANA SAMPAIO | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| JUNIOR DA PRO KATIUSY | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| KAH PETRUS | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| LAU TATTOO | PODE | 20420 | Concorrendo |
| LAZARO FREITAS | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| LEO ALENCAR | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| LEO VIEIRA | PDT | 12444 | Concorrendo |
| LILIANE CONSELHEIRA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| LORO VERMELHO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| LÚ DO TRAVESSÃO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| LUANA CALMON | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| LUCAS DE BENTINHO | REPUBLICANOS | 10125 | Concorrendo |
| LUCAS HAYNE | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| LUCIANO DE SANTA QUITERIA | PP | 11333 | Concorrendo |
| LUCIANO SANTANA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| LUCIO DO GRAU | DC | 27244 | Concorrendo |
| MAIA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| MALINHO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| MANIA | PL | 22444 | Concorrendo |
| MARCIA BACELAR | AVANTE | 70690 | Concorrendo |
| MARCOS GUEDES DA ONG | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| MARI BRANDAO | PL | 22070 | Concorrendo |
| MARIA NILDA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| MARILEIDE DO BARRO VERMELHO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| MARIO DO POVÃO | PDT | 12155 | Concorrendo |
| MARIO VAQUEIRO | PODE | 20666 | Concorrendo |
| MARQUINHOS | DC | 27111 | Concorrendo |
| MARUJÃO DOS ORGANICOS | SOLIDARIEDADE | 77008 | Concorrendo |
| MEIRE DA KOMBI | PP | 11888 | Concorrendo |
| MILZINHA | PSD | 55666 | Concorrendo |
| NALVA CAJÉ | MDB | 15444 | Concorrendo |
| NALVA NOLACIO | PODE | 20444 | Concorrendo |
| NARJARA VASCONCELOS | PSD | 55155 | Concorrendo |
| NEIDE DE BEL | PP | 11777 | Concorrendo |
| NEM DA CAÇAMBA | DC | 27120 | Concorrendo |
| NEM DA ILUMINACAO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| NENEM DE JOÃO FILHO | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| NETO DE DIL DA RAMOS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| NEY DO JARDIM | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| NILMA DA CENTRAL | PODE | 20800 | Concorrendo |
| NILTINHO DA SAUDE | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| NILZETE FRAGA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| O HOMEM ARANHA DA POLÍTICA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| ORLANDO DO PIPA | PDT | 12322 | Concorrendo |
| OSVALDO DO PT | PT | 13777 | Concorrendo |
| PARANA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| PAULINHO DO PT | PT | 13000 | Concorrendo |
| PEBA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| PRO ADRIANA | PL | 22777 | Concorrendo |
| PRO NOGMA | PL | 22111 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDMARIO | DC | 27027 | Concorrendo |
| PROFESSOR GEORGE | PODE | 20789 | Concorrendo |
| PROFESSOR ROMEU DO BANCO | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
| PROFESSORA TELMA MASCATE | PSD | 55777 | Concorrendo |
| RAFAEL CINTRA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| RAPOSA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| RENILDO BOCA ABERTA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ROBERTO ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10147 | Concorrendo |
| RODRIGÃO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| ROSI NERI | PDT | 12999 | Concorrendo |
| RUBIA DO PT | PT | 13456 | Concorrendo |
| SAMUCA DO FOTO | PL | 22321 | Concorrendo |
| SARGENTO DEGO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| SERGINO | SOLIDARIEDADE | 77713 | Concorrendo |
| SILVIO CEGO | PL | 22123 | Concorrendo |
| SILVONEY DA SAUDE | PL | 22000 | Concorrendo |
| SIZINIO GARAPI | PL | 22555 | Concorrendo |
| SONEI MEDRADO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| TARCISO DO ÔNIBUS | DC | 27222 | Concorrendo |
| THIDE DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77011 | Concorrendo |
| TOCO DE LAU | PP | 11234 | Concorrendo |
| UILLAMS SANTANA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| VAL DO JATOBÁ | PDT | 12100 | Concorrendo |
| VALTEIR DA VILA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| VANESSA CARVALHO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| VITOR DA ITA FARMA | PL | 22222 | Concorrendo |
| WASHINGTON | SOLIDARIEDADE | 77667 | Concorrendo |
| YURI SOUZA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| ZÉ DE EDITE | PODE | 20999 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.








