A Bahiatursa investirá este ano no São João dos municípios do interior baiano, R$ 4,2 milhões. O secretário estadual de Turismo e presidente da Bahiatursa, Domingos Leonelli, acolheu neste sábado (26) o relatório da Comissão de Avaliação, composta por representantes da pasta, além das Secretarias de Relações Institucionais (Serin), de Cultura (Secult), Comunicação (Secom) e Casa Civil, No chamamento para apoio financeiro do Estado da Bahia no Projeto São João 2012, 100 municípios foram selecionados com os respectivos valores do apoio. Cada prefeitura deverá ter a sua regularidade jurídico-fiscal até a data do efetivo pagamento sob pena de impossibilitar a realização do convênio.
O município de Itaberaba receberá a bagatela de R$ 50 mil reais para a realização dos festejos juninos.
Veja a lista dos municípios beneficiados com a verba
| Abaíra | R$ 50.000,00 |
| Amargosa | R$ 100.000,00 |
| Amélia Rodrigues | R$ 50.000,00 |
| Andaraí | R$ 50.000,00 |
| Andorinha | R$ 30.000,00 |
| Araci | R$ 30.000,00 |
| Banzaê | R$ 30.000,00 |
| Barra da Estiva | R$ 30.000,00 |
| Botuporã | R$ 30.000,00 |
| Cachoeira | R$ 100.000,00 |
| Caculé | R$ 50.000,00 |
| Caém | R$ 30.000,00 |
| Caetité | R$ 50.000,00 |
| Camacan | R$ 30.000,00 |
| Camamú | R$ 50.000,00 |
| Campo Formoso | R$ 50.000,00 |
| Canápolis | R$ 30.000,00 |
| Cândido Sales | R$ 30.000,00 |
| Capela do Alto Alegre | R$ 30.000,00 |
| Cardeal da Silva | R$ 50.000,00 |
| Catu | R$ 50.000,00 |
| Coaraci | R$ 30.000,00 |
| Conceição de Coité | R$ 50.000,00 |
| Coronel João Sá | R$ 30.000,00 |
| Cotegipe | R$ 30.000,00 |
| Cristópolis | R$ 30.000,00 |
| Cruz das Almas | R$ 100.000,00 |
| Euclides da Cunha | R$ 50.000,00 |
| Gandú | R$ 50.000,00 |
| Gavião | R$ 30.000,00 |
| Glória | R$ 30.000,00 |
| Heliópolis | R$ 30.000,00 |
| Ibipitanga | R$ 30.000,00 |
| Ibirapuâ | R$ 30.000,00 |
| Ipiaú | R$ 30.000,00 |
| Ipirá | R$ 50.000,00 |
| Irará | R$ 50.000,00 |
| Itaberaba | R$ 50.000,00 |
| Itapetinga | R$ 50.000,00 |
| Itapitanga | R$ 30.000,00 |
| Itiruçú | R$ 50.000,00 |
| Itiúba | R$ 30.000,00 |
| Ituberá | R$ 50.000,00 |
| Jaguarari | R$ 30.000,00 |
| Jequié | R$ 100.000,00 |
| Jussara | R$ 30.000,00 |
| Jussiape | R$ 30.000,00 |
| Lafaiete Coutinho | R$ 30.000,00 |
| Lauro de Freitas | R$ 100.000,00 |
| Lençóis | R$ 100.000,00 |
| Macarani | R$ 30.000,00 |
| Macaúbas | R$ 100.000,00 |
| Maiquinique | R$ 30.000,00 |
| Mairí | R$ 50.000,00 |
| Maracás | R$ 50.000,00 |
| Mata de São João | R$ 50.000,00 |
| Mirante | R$ 30.000,00 |
| Mucugê | R$ 50.000,00 |
| Mundo Novo | R$ 30.000,00 |
| Muniz Ferreira | R$ 30.000,00 |
| Mutuípe | R$ 50.000,00 |
| Nordestina | R$ 30.000,00 |
| Nova Redenção | R$ 30.000,00 |
| Nova Soure | R$ 30.000,00 |
| Nova Viçosa | R$ 30.000,00 |
| Olindina | R$ 50.000,00 |
| Oliveira dos Brejinhos | R$ 30.000,00 |
| Paramirim | R$ 50.000,00 |
| Pedro Alexandre | R$ 30.000,00 |
| Pé de Serra | R$ 30.000,00 |
| Pintadas | R$ 30.000,00 |
| Piritiba | R$ 50.000,00 |
| Planaltina | R$ 30.000,00 |
| Pojuca | R$ 30.000,00 |
| Quijingue | R$ 30.000,00 |
| Quixabeira | R$ 30.000,00 |
| Riachão das Neves | R$ 30.000,00 |
| Riachão do Jacuípe | R$ 50.000,00 |
| Riacho de Santana | R$ 30.000,00 |
| Rio de Contas | R$ 50.000,00 |
| Rio do Pires | R$ 30.000,00 |
| Salinas da Margarida | R$ 30.000,00 |
| Santa Bárbara | R$ 30.000,00 |
| Santa Maria da Vitória | R$ 50.000,00 |
| Santana | R$ 30.000,00 |
| Santo Antônio de Jesus | R$ 100.000,00 |
| Santo Estevão | R$ 50.000,00 |
| São Domingos | R$ 30.000,00 |
| São Felipe | R$ 30.000,00 |
| São Félix do Coribe | R$ 30.000,00 |
| São José do Jacuípe | R$ 30.000,00 |
| Senhor do Bonfim | R$ 100.000,00 |
| Tanhaçú | R$ 30.000,00 |
| Tapiramutá | R$ 30.000,00 |
| Teofilândia | R$ 30.000,00 |
| Uibaí | R$ 30.000,00 |
| Una | R$ 30.000,00 |
| Valente | R$ 30.000,00 |
| Varzedo | R$ 30.000,00 |
| Vera Cruz | R$ 30.000,00 |
| TOTAL | R$ 4.230.000,00 |








