Será realizada, no próximo domingo (29), a quinta rodada da Copa do Abacaxi 2017, válida pela primeira fase da competição que é uma realização da Prefeitura de Itaberaba, através da Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Turismo (SEDELTUR), e conta com 27 equipes que disputam a Taça Jadiel Almeida Mascarenhas.
Até agora, 52 partidas foram realizadas com 160 gols marcados, o que dá uma média de 3,07 gols por partida. A classificação geral traz, nas quatro primeira posições e ainda invictos, o Paulista(Coro Seco), o Nacional (Testa Branca), o Boca Júnior (Barro Duro), o Bahia (Duas Irmãs).
O time de Coro Seco, o atual campeão, lidera com 12 pontos ganhos e tem o melhor ataque da competição com 22 gols marcados. Já o destaque defensivo fica com a equipe de Barro Duroque, em quatro partidas disputadas, ainda não sofreu gols. Confira a seguir as partidas deste domingo, às 15h30.
| Nº | JOGOS 5ª RODADA | LOCAL DO JOGO | ||||
| 1 | Paulista | X | Bahia de Mano | CORO SECO | ||
| 2 | Santa Cruz | X | Grêmio | SANTA RITA | ||
| 3 | Internacional | X | Bahia | FAZ. MILAGRES | ||
| 4 | São Paulo | X | Botafogo | ALTO VERMELHO | ||
| 5 | Flamengo | X | Novo Horizonte | BOQUEIRÃO | ||
| 6 | Bahia | X | Revelação | DUAS IRMÃS | ||
| 7 | Juventus | X | Juventus Júnior | VILA SÃO VICENTE | ||
| 8 | Flamengo | X | América | CAJÁS | ||
| 9 | Nacional | X | Sport | TESTA BRANCA | ||
| 10 | Corinthians | X | Atlético | GUARIBAS | ||
| 11 | Real | X | Estudiantes | VILA NOVA | ||
| 12 | Boca Júnior | X | Flamengo | BARRO DURO | ||
| 13 | Juventude | X | Portuguesa | ALAGOAS | ||
Abaixo a Tabela de Classificação atualizada até a quarta unidadeda XV Copa do Abacaxi2017:
| CLASSIFICAÇÃO GERAL COPA DO ABACAXI 2017 | |||||||||
| Nº | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Paulista (Coro Seco) | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 |
| 2 | Nacional (Testa Branca) | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | Boca Junior (Barro Duro) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Bahia (Duas Irmãs) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Juventus Junior (Vila São Vicente) | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 6 | Grêmio (Fazenda São José) | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 7 | Botafogo (Lorena) | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | Flamengo (Cajás) | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | Internacional (Fazenda Milagres) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Juventus (Vila São Vicente) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 11 | Corinthians (Guaribas) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 12 | Juventude (Alagoas) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | Atlético (Ipoeira) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 14 | Novo Horizonte (Formosa) | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 15 | Flamengo (Santa Helena) | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 16 | São Paulo (Alto Vermelho) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 17 | Chapada (Entroncamento) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | Flamengo (Boqueirão) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 19 | Bahia de Mano (Caldeirão Dantas) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 20 | Bahia (Baixa da Laranjeira) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 21 | Revelação (Serra Verde II) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 22 | Real (Vila Nova) | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 23 | Estudiantes (Bordaleza) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 24 | Portuguesa (Travessão) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 25 | Sport (Bom Jardim) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
| 26 | América (Santa Quitéria) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 |
| 27 | Santa Cruz (Santa Rita) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 |









