Começa dia 28 de julho, o Campeonato Intermunicipal da Bahia. A dez dias da abertura da competição, a Federação Baiana de Futebol (FBF) apresenta ao torcedor a lista dos 66 municípios participantes da competição.
O total de 22 cidades, que estavam afastadas da competição volta com força total nessa temporada. Outras seis farão suas estreias no evento que movimenta, além do esporte, a economia e o comércio do Interior baiano.
Bom Jesus da Lapa, Caldeirão Grande, Candeias, Capim Grosso, Cipó, Conceição do Almeida, Conceição do Jacuípe, Floresta Azul, Barro Preto, Itaberaba, Itagimirim, Itapé, Itapebí, Lauro de Freitas, Mundo Novo, Pau Brasil, Poções, Ruy Barbosa, São José da Vitória, Terra Nova e as campeãs de 1987 e 1997, Itajuípe e Vera Cruz, respectivamente, voltarão aos gramados.
Já Mirangaba, Ourolândia, Quixabeira, São José do Jacuípe, Tapiramutá e Tremedal saem do anonimato para tentar surpreender os já experientes e ‘calejados’ na competição. As demais estão na disputa todo ano.
Confira a lista das 66 Seleções inscritas:
| 01 | Alagoinhas |
| 02 | Amélia Rodrigues |
| 03 | Araçás |
| 04 | Biritinga |
| 05 | Bom Jesus da Lapa |
| 06 | Brumado |
| 07 | Caldeirão Grande |
| 08 | Candeias |
| 09 | Capim Grosso |
| 10 | Cipó |
| 11 | Coarací |
| 12 | Conceição do Almeida |
| 13 | Conceição do Jacuípe |
| 14 | Eunápolis |
| 15 | Feira de Santana |
| 16 | Firmino Alves |
| 17 | Floresta Azul |
| 18 | Governador Lomanto Júnior (Barro Preto) |
| 19 | Ibicaraí |
| 20 | Ipirá |
| 21 | Itabela |
| 22 | Itaberaba |
| 23 | Itabuna |
| 24 | Itagibá |
| 25 | Itagimirim |
| 26 | Itajuípe |
| 27 | Itamarajú |
| 28 | Itambé |
| 29 | Itapé |
| 30 | Itapebí |
| 31 | Itapetinga |
| 32 | Itiruçu |
| 33 | Ituberá |
| 34 | Jacobina |
| 35 | Jitáuna |
| 36 | Lauro de Freitas |
| 37 | Luís Eduardo Magalhães |
| 38 | Macaúbas |
| 39 | Maragojipe |
| 40 | Mascote |
| 41 | Miguel Calmon |
| 42 | Mirangaba |
| 43 | Mundo Novo |
| 44 | Nazaré |
| 45 | Ourolândia |
| 46 | Paratinga |
| 47 | Pau Brasil |
| 48 | Paulo Afonso |
| 49 | Poções |
| 50 | Porto Seguro |
| 51 | Prado |
| 52 | Quixabeira |
| 53 | Ruy Barbosa |
| 54 | Santo Amaro |
| 55 | Santo Antônio de Jesus |
| 56 | São Francisco do Conde |
| 57 | São José da Vitória |
| 58 | São José do Jacuípe |
| 59 | Tapiramutá |
| 60 | Terra Nova |
| 61 | Tremedal |
| 62 | Ubaitaba |
| 63 | Uruçuca |
| 64 | Valença |
| 65 | Vera Cruz |
| 66 | Vitória da Conquista |









